PSI |
|
Foot of Head |
|
Feet | PSI | Feet | PSI |
---|---|---|---|
10 | 4.33 | 23.10 | 10 |
20 | 8.66 | 46.20 | 20 |
25 | 10.80 | 57.80 | 25 |
30 | 13.00 | 69.30 | 30 |
40 | 17.30 | 80.90 | 35 |
50 | 21.60 | 92.40 | 40 |
75 | 32.48 | 104 | 45 |
100 | 43.20 | 115.50 | 50 |
150 | 64.80 | 138.60 | 60 |
200 | 86.40 | 173.20 | 75 |
250 | 108 | 231 | 100 |
300 | 130 | 288.70 | 125 |
350 | 151.60 | 346.50 | 150 |
400 | 172.80 | 404.20 | 175 |
Double Life Corporation